国度高新技术企业、山东省工程技术研发中心、天下知识产权试点单元
4996.com新葡萄京娱乐场app
XKC715数控铣床重要机能特性
●本机床是适用于机器加工及模具制造范畴的立式加工中心,能顺应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。
●机身及重要构件均为下强度铸铁,金相构造稳固,确保机床临时运用的稳定性;
●机床的中防护接纳全关闭构造,平安可靠。
XKC715数控铣床重要技术参数
项目 | 单元 | 技术参数 | ||||
工作范围 | X背路程 | ㎜ | 1000 | |||
Y背路程 | ㎜ | 500 | ||||
Z背路程 | ㎜ | 580 | ||||
主轴端面至工作台间隔 | ㎜ | 140-720/270-850(加高) | 170-750/300-880(加高) | |||
主轴中心至立柱导轨里间隔 | ㎜ | 545 | ||||
工 做 台 | 工作台面积 | ㎜ | 1600×500 | |||
T型槽尺寸 | ㎜ | 5-18-80 | ||||
工作台最大承重 | ㎏ | 600 | ||||
主轴 | 主轴转速 | r/min | 80-3500 | 80-6000 | ||
主轴锥孔 |
| BT50 | BT40 | |||
主轴电机功率 | KW | 11/15 | ||||
进给 | X/Y轴快速移动 | m/min | 10 | |||
Z轴快速移动 | m/min | 8 | ||||
切削进给 | mm/min | 1-5000 | ||||
导轨 | 型式 |
| 三轴硬轨、Y轴四导轨 | |||
精度 | X/Y/Z定位精度 | ㎜ | 0.02/0.016/0.016 | |||
X/Y/Z反复定位精度 | ㎜ | 0.012/0.008/0.008 | ||||
其他 | 机床净重 | ㎏ | 6500 | 6300 | ||
外形尺寸 | ㎜ | 2660×3500×2400 |
XKC715数控铣床重要设置
尺度设置 | 挑选设置 |
FANUC 0i mate-MD数控系统 | HNC-21MD/210B、KND-1000M/2000M、三菱M70B、西门子802D数控系统 |
BT50主轴实现强力铣削 | BT40 |
全防护构造 | 主轴中心出水 |
手动排屑 | 强力冲屑体系、链式排屑机构 |
| 电柜空调 |
| 油水星散装配 |
| 第四轴 |
|
|